Index of /gmqueretaro.com.mx/Grupo LMJS/CELAYA/Conciliacion de cuentas contables Celaya/CELAYA 2011/INFORMATIVAS CYA 11

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 PT IVA ACRED CYA 11.xls2011-02-16 10:15 111K 
 PT IVA X PAG CYA 201..>2011-02-16 10:21 254K 
 DIOT completa ene 20..>2011-02-17 18:34 5.8K 
 DIOT completa ene 20..>2011-02-17 18:36 3.6M 
 DIOT completa feb 20..>2011-03-23 11:20 5.5K 
 AO-00014.pdf 2011-03-25 11:25 13K 
 DIOT completa feb 20..>2011-03-31 10:46 3.6M 
 DIOT completa mar 20..>2011-04-26 10:34 3.6M 
 DIOT completa mar 20..>2011-05-02 14:11 6.2K 
 DIOT completa abr 20..>2011-05-31 10:38 3.6M 
 DIOT completa abr 20..>2011-05-31 12:52 5.9K 
 DIOT completa may 20..>2011-06-20 16:04 3.6M 
 DIOT completa may 20..>2011-06-30 17:36 6.2K 
 http___serviciose.gu..>2011-07-16 12:21 3.2K 
 declaracion[48258104..>2011-07-18 13:11 2.1K 
 DIOT completa jun 20..>2011-07-21 18:18 6.1K 
 DIOT completa jun 20..>2011-07-21 18:19 3.6M 
 IETU Celaya 2011.xls 2011-08-17 18:01 72K 
 DIOT completa jul 20..>2011-08-24 10:58 3.6M 
 DIOT completa jul 20..>2011-08-24 10:59 6.2K 
 http___serviciose.gu..>2011-09-19 16:39 3.2K 
 http___serviciose.gu..>2011-09-19 16:44 3.3K 
 Calculo Impto CYA 20..>2011-09-19 19:36 51K 
 PT PAGOS EN EFECTIVO..>2011-09-23 18:09 576K 
 DIOT completa ago 20..>2011-10-03 18:27 6.6K 
 DIOT completa ago 20..>2011-10-12 19:44 3.6M 
 DIOT completa sep 20..>2011-10-25 18:31 3.6M 
 INV OBSOLETO 2011.xls 2011-10-31 16:44 123K 
 DIOT completa sep 20..>2011-11-18 11:24 5.3K 
 DIOT completa oct 20..>2011-12-19 18:37 6.2K 
 DIOT completa oct 20..>2011-12-19 18:37 82K 
 DIOT completa nov 20..>2012-01-03 19:09 6.4K 
 DIOT completa nov 20..>2012-01-03 19:11 104K 
 multiple 2011 cya.html 2012-02-15 13:58 17K 
 retencion multiple 2..>2012-02-15 14:00 110K 
 donativos multiple 2..>2012-02-15 14:01 6.4K 
 DIOT completa dic 20..>2012-03-15 13:42 8.1K 
 DIOT completa dic 20..>2012-03-15 13:46 115K 
 complementaria octub..>2012-04-26 17:35 18K 
 Complementaria dic 2..>2012-04-26 18:07 19K 
 donativos multiple 2..>2012-05-28 17:07 11K 
 AMARRE RETENCIONES C..>2012-05-28 18:00 165K 
 Resumen saldo de IVA..>2012-05-31 19:29 149K 
 ACEDIOTABR11.pdf 2012-10-16 11:06 128K 
 ACEDIOTMAY11.pdf 2012-10-16 11:06 131K 
 ACEDIOTJUN11.pdf 2012-10-16 11:06 130K 
 ACEDIOTJUL11.pdf 2012-10-16 11:07 130K 
 ACEDIOTAGO11.pdf 2012-10-16 11:07 135K 
 ACEDIOTSEPT11.pdf 2012-10-16 11:07 121K 
 ACEDIOTOCT11.pdf 2012-10-16 11:07 131K 
 ACEDIOTNOV11.pdf 2012-10-16 11:08 132K 
 ACEDIOTDIC11.pdf 2012-10-16 11:08 151K 
 ACEDIOTENE11.pdf 2012-10-16 11:09 127K 
 ACEDIOTFEB11.pdf 2012-10-16 11:09 123K 
 ACEDIOTMZO11.pdf 2012-10-16 11:09 131K 
 Resumen saldo de IVA..>2012-12-17 20:00 150K 
 PT RETENCIONES 2011.xls2013-02-15 19:56 118K 
 DIOT completa ene co..>2013-11-22 10:20 98K 
 DIOT completa mar co..>2013-11-22 10:52 100K 
 DIOT completa abr co..>2013-11-22 10:52 100K 
 DIOT completa may co..>2013-11-22 11:10 99K 
 DIOT completa jun co..>2013-11-22 11:25 99K 
 DIOT completa jul co..>2013-11-22 11:26 99K 
 DIOT completa ago co..>2013-11-22 11:38 102K 
 DIOT completa sep co..>2013-11-22 11:55 95K 
 DIOT completa oct co..>2013-11-22 12:05 95K 
 DIOT completa nov co..>2013-11-22 12:31 106K 
 DIOT completa dic co..>2013-11-22 12:41 116K 
 PAPEL DE TRABAJO DIO..>2013-11-22 12:52 2.0M 
 CFD/ 2015-04-24 11:17 -