Index of /gmqueretaro.com.mx/Grupo LMJS/CELAYA/Conciliacion de cuentas contables Celaya/CELAYA 2010/INFORMATIVAS 2010

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ACEDIOTABR10.pdf 2012-10-16 10:21 206K 
 ACEDIOTAGO10.pdf 2012-10-16 10:22 203K 
 ACEDIOTDIC10.pdf 2012-10-16 11:09 128K 
 ACEDIOTENE10.pdf 2012-10-16 10:21 192K 
 ACEDIOTFEB10.pdf 2012-10-16 10:21 210K 
 ACEDIOTJUL10.pdf 2012-10-16 10:22 200K 
 ACEDIOTJUN10.pdf 2012-10-16 10:22 212K 
 ACEDIOTMYO10.pdf 2012-10-16 10:22 199K 
 ACEDIOTMZO10.pdf 2012-10-16 10:21 214K 
 ACEDIOTNOV10.pdf 2012-10-16 10:23 204K 
 ACEDIOTOCT10.pdf 2012-10-16 10:23 209K 
 ACEDIOTSEPT10.pdf 2012-10-16 10:23 200K 
 AMARRE DE RETENCIONE..>2012-02-13 19:24 274K 
 CFD/ 2015-04-24 11:17 -  
 DIOT completa abr 20..>2010-06-04 18:21 7.0K 
 DIOT completa abr 20..>2010-06-04 18:23 3.6M 
 DIOT completa ago 20..>2010-09-30 19:06 6.7K 
 DIOT completa ago 20..>2010-11-17 18:11 3.6M 
 DIOT completa dic 20..>2011-01-27 18:59 6.0K 
 DIOT completa dic 20..>2011-01-27 19:01 3.6M 
 DIOT completa ene 20..>2010-03-18 09:45 5.6K 
 DIOT completa ene 20..>2010-03-18 09:48 3.6M 
 DIOT completa feb 20..>2010-03-18 16:43 7.3K 
 DIOT completa feb 20..>2010-03-18 16:45 3.6M 
 DIOT completa jul 20..>2010-08-25 17:08 6.4K 
 DIOT completa jul 20..>2010-08-25 17:13 3.6M 
 DIOT completa jun 20..>2010-07-20 19:02 7.5K 
 DIOT completa jun 20..>2010-08-24 11:54 3.7M 
 DIOT completa may 20..>2010-06-25 19:00 6.3K 
 DIOT completa may 20..>2010-06-25 19:02 3.6M 
 DIOT completa mzo 20..>2010-06-04 18:07 7.7K 
 DIOT completa mzo 20..>2010-06-04 18:11 3.7M 
 DIOT completa nov 20..>2010-12-30 09:39 6.5K 
 DIOT completa nov 20..>2010-12-30 09:39 3.6M 
 DIOT completa oct 20..>2010-11-17 18:34 7.0K 
 DIOT completa oct 20..>2010-12-21 13:35 3.6M 
 DIOT completa sept 2..>2010-10-27 12:09 6.4K 
 DIOT completa sept 2..>2010-11-17 19:07 3.6M 
 IETU 2010/ 2015-04-24 11:17 -  
 IVA CYA 2010/ 2015-04-24 11:17 -  
 PAPEL DE TRABAJO DIO..>2013-10-09 12:57 1.3M 
 PT PAGOS EFECTIVO 20..>2011-05-20 19:18 1.8M 
 PT RETENCIONES 2010.txt2011-02-14 18:24 1.2K 
 PT RETENCIONES 2010.xls2012-04-26 10:46 181K 
 pagos_provisionales_..>2012-02-15 17:06 44K