***** Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero ***** | ||
Registro Federal de Contribuyentes | AUMP360418JT8 | |
Clave única de registro de población (sólo personas físicas) | AUMP360418HPLGND00 | |
Mes inicial | 05 | |
Mes final | 05 | |
Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social | AGUILA MENDEZ PEDRO SERGIO | |
Dividendos o utilidades distribuídos |
|
|
Remanente distribuíble |
|
|
Otros pagos y retenciones | SI | |
Tipo de dividendo o utilidad distribuído |
|
|
Monto del dividendo o utilidad distribuído | ||
Monto del dividendo o utilidad acumulable | ||
Monto del ISR acreditable | ||
Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad federativa) | ||
Porcentaje de participación | ||
Monto del remanente que le corresponde | ||
Impuesto retenido (en su caso) | ||
Clave del pago | A1 - SERVICIOS PROFESIONALES | |
Monto del interés nominal, tratándose de intereses | ||
Pagos provisionales efectuados por la fiduciaria, tratándose de arrendamiento en fideicomiso | ||
Deducciones correspondientes (tratándose de arrendamiento en fideicomiso) | ||
Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros') | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del ISR | 7527 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA | 7527 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IEPS | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IVA | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IEPS | ||
ISR retenido | 753 | |
IVA retenido | 753 | |
IEPS retenido |
***** Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero ***** | ||
***** Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero ***** | ||
Registro Federal de Contribuyentes | HUCC5811285U3 | |
Clave única de registro de población (sólo personas físicas) | HUCC581128HGTRSR08 | |
Mes inicial | 12 | |
Mes final | 12 | |
Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social | HURTADO CASTELLANOS CARLOS | |
Dividendos o utilidades distribuídos |
|
|
Remanente distribuíble |
|
|
Otros pagos y retenciones | SI | |
Tipo de dividendo o utilidad distribuído |
|
|
Monto del dividendo o utilidad distribuído | ||
Monto del dividendo o utilidad acumulable | ||
Monto del ISR acreditable | ||
Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad federativa) | ||
Porcentaje de participación | ||
Monto del remanente que le corresponde | ||
Impuesto retenido (en su caso) | ||
Clave del pago | A1 - SERVICIOS PROFESIONALES | |
Monto del interés nominal, tratándose de intereses | ||
Pagos provisionales efectuados por la fiduciaria, tratándose de arrendamiento en fideicomiso | ||
Deducciones correspondientes (tratándose de arrendamiento en fideicomiso) | ||
Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros') | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del ISR | 1596 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA | 1596 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IEPS | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IVA | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IEPS | ||
ISR retenido | 160 | |
IVA retenido | 160 | |
IEPS retenido |
***** Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero ***** | ||
Registro Federal de Contribuyentes | LECA340720JN4 | |
Clave única de registro de población (sólo personas físicas) | LECA340720HMNLRN07 | |
Mes inicial | 01 | |
Mes final | 01 | |
Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social | LEAL CORONA JOSE ANTONIO | |
Dividendos o utilidades distribuídos |
|
|
Remanente distribuíble |
|
|
Otros pagos y retenciones | SI | |
Tipo de dividendo o utilidad distribuído |
|
|
Monto del dividendo o utilidad distribuído | ||
Monto del dividendo o utilidad acumulable | ||
Monto del ISR acreditable | ||
Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad federativa) | ||
Porcentaje de participación | ||
Monto del remanente que le corresponde | ||
Impuesto retenido (en su caso) | ||
Clave del pago | A1 - SERVICIOS PROFESIONALES | |
Monto del interés nominal, tratándose de intereses | ||
Pagos provisionales efectuados por la fiduciaria, tratándose de arrendamiento en fideicomiso | ||
Deducciones correspondientes (tratándose de arrendamiento en fideicomiso) | ||
Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros') | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del ISR | 32281 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA | 32281 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IEPS | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IVA | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IEPS | ||
ISR retenido | 3228 | |
IVA retenido | 3228 | |
IEPS retenido |
***** Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero ***** | ||
Registro Federal de Contribuyentes | LEMJ760711CB7 | |
Clave única de registro de población (sólo personas físicas) | LEMJ760711HDFLLN00 | |
Mes inicial | 01 | |
Mes final | 04 | |
Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social | LEAL MULDOON JUAN SABAS | |
Dividendos o utilidades distribuídos |
|
|
Remanente distribuíble |
|
|
Otros pagos y retenciones | SI | |
Tipo de dividendo o utilidad distribuído |
|
|
Monto del dividendo o utilidad distribuído | ||
Monto del dividendo o utilidad acumulable | ||
Monto del ISR acreditable | ||
Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad federativa) | ||
Porcentaje de participación | ||
Monto del remanente que le corresponde | ||
Impuesto retenido (en su caso) | ||
Clave del pago | A1 - SERVICIOS PROFESIONALES | |
Monto del interés nominal, tratándose de intereses | ||
Pagos provisionales efectuados por la fiduciaria, tratándose de arrendamiento en fideicomiso | ||
Deducciones correspondientes (tratándose de arrendamiento en fideicomiso) | ||
Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros') | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del ISR | 104553 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA | 104553 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IEPS | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IVA | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IEPS | ||
ISR retenido | 10455 | |
IVA retenido | 10455 | |
IEPS retenido |
***** Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero ***** | ||
Registro Federal de Contribuyentes | PAQE560715E54 | |
Clave única de registro de población (sólo personas físicas) | PAQE560715HQTNVN03 | |
Mes inicial | 02 | |
Mes final | 07 | |
Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social | PANTOJA QUEVEDO ENRIQUE | |
Dividendos o utilidades distribuídos |
|
|
Remanente distribuíble |
|
|
Otros pagos y retenciones | SI | |
Tipo de dividendo o utilidad distribuído |
|
|
Monto del dividendo o utilidad distribuído | ||
Monto del dividendo o utilidad acumulable | ||
Monto del ISR acreditable | ||
Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad federativa) | ||
Porcentaje de participación | ||
Monto del remanente que le corresponde | ||
Impuesto retenido (en su caso) | ||
Clave del pago | A1 - SERVICIOS PROFESIONALES | |
Monto del interés nominal, tratándose de intereses | ||
Pagos provisionales efectuados por la fiduciaria, tratándose de arrendamiento en fideicomiso | ||
Deducciones correspondientes (tratándose de arrendamiento en fideicomiso) | ||
Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros') | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del ISR | 14899 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA | 14899 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IEPS | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IVA | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IEPS | ||
ISR retenido | 1490 | |
IVA retenido | 1490 | |
IEPS retenido |
***** Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero ***** | ||
Registro Federal de Contribuyentes | SORM770915HM9 | |
Clave única de registro de población (sólo personas físicas) | SORM770915MSLTZD04 | |
Mes inicial | 04 | |
Mes final | 04 | |
Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social | SANCHEZ FERRUSCA CARLOS PUEBLITO | |
Dividendos o utilidades distribuídos |
|
|
Remanente distribuíble |
|
|
Otros pagos y retenciones | SI | |
Tipo de dividendo o utilidad distribuído |
|
|
Monto del dividendo o utilidad distribuído | ||
Monto del dividendo o utilidad acumulable | ||
Monto del ISR acreditable | ||
Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad federativa) | ||
Porcentaje de participación | ||
Monto del remanente que le corresponde | ||
Impuesto retenido (en su caso) | ||
Clave del pago | A1 - SERVICIOS PROFESIONALES | |
Monto del interés nominal, tratándose de intereses | ||
Pagos provisionales efectuados por la fiduciaria, tratándose de arrendamiento en fideicomiso | ||
Deducciones correspondientes (tratándose de arrendamiento en fideicomiso) | ||
Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros') | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del ISR | 105 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA | 105 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IEPS | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IVA | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IEPS | ||
ISR retenido | 11 | |
IVA retenido | 11 | |
IEPS retenido |
***** Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero ***** | ||
Registro Federal de Contribuyentes | DILI550717TV1 | |
Clave única de registro de población (sólo personas físicas) | DILI550717MZSZRR01 | |
Mes inicial | 07 | |
Mes final | 07 | |
Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social | DIAZ LOERA MA IRENE | |
Dividendos o utilidades distribuídos |
|
|
Remanente distribuíble |
|
|
Otros pagos y retenciones | SI | |
Tipo de dividendo o utilidad distribuído |
|
|
Monto del dividendo o utilidad distribuído | ||
Monto del dividendo o utilidad acumulable | ||
Monto del ISR acreditable | ||
Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad federativa) | ||
Porcentaje de participación | ||
Monto del remanente que le corresponde | ||
Impuesto retenido (en su caso) | ||
Clave del pago | A1 - SERVICIOS PROFESIONALES | |
Monto del interés nominal, tratándose de intereses | ||
Pagos provisionales efectuados por la fiduciaria, tratándose de arrendamiento en fideicomiso | ||
Deducciones correspondientes (tratándose de arrendamiento en fideicomiso) | ||
Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros') | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del ISR | 337 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA | 337 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IEPS | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IVA | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IEPS | ||
ISR retenido | 34 | |
IVA retenido | ||
IEPS retenido |
***** Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero ***** | ||
Registro Federal de Contribuyentes | LOFJ670908UN2 | |
Clave única de registro de población (sólo personas físicas) | LOFJ670908HDFPRS00 | |
Mes inicial | 06 | |
Mes final | 06 | |
Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social | LOPEZ FRANCO JESUS ADRIAN | |
Dividendos o utilidades distribuídos |
|
|
Remanente distribuíble |
|
|
Otros pagos y retenciones | SI | |
Tipo de dividendo o utilidad distribuído |
|
|
Monto del dividendo o utilidad distribuído | ||
Monto del dividendo o utilidad acumulable | ||
Monto del ISR acreditable | ||
Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad federativa) | ||
Porcentaje de participación | ||
Monto del remanente que le corresponde | ||
Impuesto retenido (en su caso) | ||
Clave del pago | A3 - AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA | |
Monto del interés nominal, tratándose de intereses | ||
Pagos provisionales efectuados por la fiduciaria, tratándose de arrendamiento en fideicomiso | ||
Deducciones correspondientes (tratándose de arrendamiento en fideicomiso) | ||
Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros') | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA | 1250 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IEPS | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IVA | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IEPS | ||
ISR retenido | ||
IVA retenido | 50 | |
IEPS retenido |
***** Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero ***** | ||
Registro Federal de Contribuyentes | HURG8208212F7 | |
Clave única de registro de población (sólo personas físicas) | HURG820821MTLTMD05 | |
Mes inicial | 02 | |
Mes final | 02 | |
Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social | HUITRON RAMIREZ MA GUADALUPE | |
Dividendos o utilidades distribuídos |
|
|
Remanente distribuíble |
|
|
Otros pagos y retenciones | SI | |
Tipo de dividendo o utilidad distribuído |
|
|
Monto del dividendo o utilidad distribuído | ||
Monto del dividendo o utilidad acumulable | ||
Monto del ISR acreditable | ||
Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad federativa) | ||
Porcentaje de participación | ||
Monto del remanente que le corresponde | ||
Impuesto retenido (en su caso) | ||
Clave del pago | B1 - ARRENDAMIENTO | |
Monto del interés nominal, tratándose de intereses | ||
Pagos provisionales efectuados por la fiduciaria, tratándose de arrendamiento en fideicomiso | ||
Deducciones correspondientes (tratándose de arrendamiento en fideicomiso) | ||
Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros') | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del ISR | 24331 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA | 24331 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IEPS | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IVA | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IEPS | ||
ISR retenido | 2433 | |
IVA retenido | 2433 | |
IEPS retenido |
***** Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero ***** | ||
Registro Federal de Contribuyentes | LECA340720JN4 | |
Clave única de registro de población (sólo personas físicas) | LECA340720HMNLRN07 | |
Mes inicial | 01 | |
Mes final | 12 | |
Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social | LEAL CORONA JOSE ANTONIO | |
Dividendos o utilidades distribuídos |
|
|
Remanente distribuíble |
|
|
Otros pagos y retenciones | SI | |
Tipo de dividendo o utilidad distribuído |
|
|
Monto del dividendo o utilidad distribuído | ||
Monto del dividendo o utilidad acumulable | ||
Monto del ISR acreditable | ||
Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad federativa) | ||
Porcentaje de participación | ||
Monto del remanente que le corresponde | ||
Impuesto retenido (en su caso) | ||
Clave del pago | B1 - ARRENDAMIENTO | |
Monto del interés nominal, tratándose de intereses | ||
Pagos provisionales efectuados por la fiduciaria, tratándose de arrendamiento en fideicomiso | ||
Deducciones correspondientes (tratándose de arrendamiento en fideicomiso) | ||
Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros') | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del ISR | 300000 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA | 300000 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IEPS | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IVA | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IEPS | ||
ISR retenido | 30000 | |
IVA retenido | 30000 | |
IEPS retenido |
***** Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero ***** | ||
Registro Federal de Contribuyentes | MUBC4112283F2 | |
Clave única de registro de población (sólo personas físicas) | MUBC411228MDFLBC04 | |
Mes inicial | 01 | |
Mes final | 12 | |
Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social | MULDOON BABLOT CECILIA | |
Dividendos o utilidades distribuídos |
|
|
Remanente distribuíble |
|
|
Otros pagos y retenciones | SI | |
Tipo de dividendo o utilidad distribuído |
|
|
Monto del dividendo o utilidad distribuído | ||
Monto del dividendo o utilidad acumulable | ||
Monto del ISR acreditable | ||
Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad federativa) | ||
Porcentaje de participación | ||
Monto del remanente que le corresponde | ||
Impuesto retenido (en su caso) | ||
Clave del pago | B1 - ARRENDAMIENTO | |
Monto del interés nominal, tratándose de intereses | ||
Pagos provisionales efectuados por la fiduciaria, tratándose de arrendamiento en fideicomiso | ||
Deducciones correspondientes (tratándose de arrendamiento en fideicomiso) | ||
Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros') | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del ISR | 285000 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA | 285000 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IEPS | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IVA | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IEPS | ||
ISR retenido | 28500 | |
IVA retenido | 28500 | |
IEPS retenido |
***** Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero ***** | ||
Registro Federal de Contribuyentes | SNM991125UC2 | |
Clave única de registro de población (sólo personas físicas) | ||
Mes inicial | 01 | |
Mes final | 12 | |
Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social | SERVICIO NACIONALES MUPA SA DE CV | |
Dividendos o utilidades distribuídos |
|
|
Remanente distribuíble |
|
|
Otros pagos y retenciones | SI | |
Tipo de dividendo o utilidad distribuído |
|
|
Monto del dividendo o utilidad distribuído | ||
Monto del dividendo o utilidad acumulable | ||
Monto del ISR acreditable | ||
Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad federativa) | ||
Porcentaje de participación | ||
Monto del remanente que le corresponde | ||
Impuesto retenido (en su caso) | ||
Clave del pago | A3 - AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA | |
Monto del interés nominal, tratándose de intereses | ||
Pagos provisionales efectuados por la fiduciaria, tratándose de arrendamiento en fideicomiso | ||
Deducciones correspondientes (tratándose de arrendamiento en fideicomiso) | ||
Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros') | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA | 4891 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IEPS | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IVA | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IEPS | ||
ISR retenido | ||
IVA retenido | 196 | |
IEPS retenido |
***** Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero ***** | ||
Registro Federal de Contribuyentes | TCO0804186C7 | |
Clave única de registro de población (sólo personas físicas) | ||
Mes inicial | 01 | |
Mes final | 12 | |
Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social | TRASLADO CONTRERAS SA DE CV | |
Dividendos o utilidades distribuídos |
|
|
Remanente distribuíble |
|
|
Otros pagos y retenciones | SI | |
Tipo de dividendo o utilidad distribuído |
|
|
Monto del dividendo o utilidad distribuído | ||
Monto del dividendo o utilidad acumulable | ||
Monto del ISR acreditable | ||
Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad federativa) | ||
Porcentaje de participación | ||
Monto del remanente que le corresponde | ||
Impuesto retenido (en su caso) | ||
Clave del pago | A3 - AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA | |
Monto del interés nominal, tratándose de intereses | ||
Pagos provisionales efectuados por la fiduciaria, tratándose de arrendamiento en fideicomiso | ||
Deducciones correspondientes (tratándose de arrendamiento en fideicomiso) | ||
Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros') | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA | 117805 | |
Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IEPS | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del ISR | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IVA | ||
Monto de la operación o actividad exenta para efectos del IEPS | ||
ISR retenido | ||
IVA retenido | 4712 | |
IEPS retenido |
***** Anexo 2 - Resumen Global ***** | ||
Número de operaciones que relaciona | 13 | |
Total del ISR retenido y enterado por servicios profesionales | 16131 | |
Total del ISR retenido y enterado por arrendamiento | 60933 | |
Total del ISR retenido y enterado por enajenación de bienes | 0 | |
Total del ISR retenido y enterado por adquisición de bienes | 0 | |
Total del ISR retenido y enterado por intereses | 0 | |
Total del ISR retenido y enterado por premios | 0 | |
Otras retenciones del ISR enteradas | 0 | |
Total del ISR retenido y enterado | 77064 | |
Total del IVA retenido y enterado | 81988 | |
Tottal del IEPS retenido y enterado | 0 |